当社の記帳代行サービスは、 仕訳量によって料金が変動する従量課金制となっております。経理丸投げプランは名古屋では格安!スポット依頼も対応可!
名古屋の相場もご紹介しております。自社の状況に併せて最適な選択をしましょう。
【目次】
記帳代行サービスは大きく分けて2つの料金体系があります。
・時間制
・単価制(従量課金制)
仕訳数(領収書や伝票の枚数)によって金額が上下することが一般的です。
時間制は月額の稼働時間をあらかじめ想定して費用が発生するという形です。
主に、月約30時間稼働で、5~10万円の費用感の所が多いため、時間あたりの単価は2,000~3,000円程度となるケースが多いです。
一方、単価制は、100仕訳までで5,000~10,000円で設定しているところが多いです。
※仕訳数とは『領収書の枚数+預金通帳の行数』等の合計
また、単価制の所では、別途月額基本料金が発生する場所もあります。
契約に進む前にはこちらも含めた見積りを提示してもらうように伝えましょう。
また、名古屋での記帳代行サービスの料金相場は100仕訳あたり約8,000~10,000円となっております。(丸投げは+3,000~5,000円)
オプション料金に関してはWebサイトで開示していないところもありますので、詳しくはお問合せして簡単な見積りをもらうようにしましょう。
記帳代行サービスの選び方に関してはこちらでもまとめていますのでご確認ください。
https://nagoya-keiri.biz/kichoudaikou/page-3724/
月間仕訳件数 | 1.記帳代行入力サポート | 2.記帳代行丸投げパック |
30仕訳まで | 980円/月 | 3,000円/月 |
50仕訳まで | 3,000円/月 | 5,000円/月 |
100仕訳まで | 5,000円/月 | 10,000円/月 |
150仕訳まで | 7,500円/月 | 15,000円/月 |
200仕訳まで | 10,000円/月 | 20,000円/月 |
300仕訳まで | 15,000円/月 | 30,000円/月 |
400仕訳まで | 20,000円/月 | 40,000円/月 |
500仕訳まで | 25,000円/月 | 50,000円/月 |
500仕訳以上 | 50仕訳増加毎に +2,500円 |
50仕訳増加毎に +5,000円 |
特急オプション、証憑ファイリングは仕訳数により料金が変動します。 こちらの料金表をご参照ください。
月間仕訳件数 | 特急A(5営業日) | 特急B(10営業日) | 証憑ファイリング |
50仕訳まで | 6,000円/月 | 2,500円/月 | 3,000円/月 |
100仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 10,000円/月 |
150仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 15,000円/月 |
200仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 20,000円/月 |
300仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 30,000円/月 |
400仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 35,000円/月 |
500仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 40,000円/月 |
600仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 45,000円/月 |
700仕訳まで | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 50,000円/月 |
700仕訳超 | 12,000円/月 | 5,000円/月 | 仕訳単価×0.5円 |
カスタマイズによるオプションサービスについては、こちらの料金表をご参照ください。
オプションメニュー | サービス内容 | 料金 |
発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,990円/月 |
部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | 6,000円/月 |
証憑コピーオプション | 証憑書類を当社でコピー | 3,000円/月 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 6,000円/月 |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 6,000円/月 |
異常値レポートオプション | 規定の幅を超えた数値の変動が ある場合、その取引をレポート | 12,000円/月 |
経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 3,000円/月 |
特殊取引オプション (取引形態・業種による 特殊な経理処理) | A(医業、薬局、手形取引) | 3,000円/月 |
B(建設、海外取引) | 6,000円/月 | |
C(金融、投資、不動産、製造原価) | 12,000円/月 |
当社では、こうした「記帳・経理のお悩み」を解決をサポートいたします。
貴社の環境に応じて、必要なサポートを様々ご提案させていただいております。
もちろんご相談内容は守秘義務により厳重に守られますので、ご安心ください。
完全無料!オンライン面談OK!まずはお気軽にご連絡ください!
株式会社
葵コンサルティング
▼名古屋オフィス
〒460-0024
愛知県名古屋市中区正木3-13-17
BPRレジデンス金山 1F
▼知多オフィス
〒478-0065
愛知県知多市新知東町
2-24-7